
KBKaluline轻型起重机系统可为几乎所有的需求提供合适的解决方案,让ꦜ您能够设计几乎所🐓有的悬挂式单梁起重机悬挂式双梁起重机或单轨系统。
的材质:高韧度阳极防脱色铝耐热不锈钢轨道组件6063-6T耐热不锈钢铝门窗,单单从表面阳极防脱色操作总重轻:行列总重比较轻的,至少的物品行列总重2.7kg/m载重量技能:钢轨动载荷≤2000kg摩擦力小:重新重新启动摩擦力较低新产品代號 | 基本参数 | |||||||||
名号 | 高速h mm | 总宽W mm | 额定容量承载能力 | 自身重量kg/m | 板材 | 惯性距 ly cm4 | 弹性模量 Izcm4 | 可塑性模量Wy cm3 | 标准的规格型号m | |
014014 | A10 | 105 | 96 | 250 | 5.5 | 高強度铝型材6063-T6 | 235 | 214 | 42 | 6/7.B/9 |
014022 | A14 | 140 | 100 | 500 | 7.2 | 高韧性度铝型材6063-T6 | 605 | 335 | 85 | 6/7.B/9 |
014045 | 进一步提高轨 | 高韧度铝型材6063-T6 | 2141 | 511 | 3423 | 677.5/9 | ||||
014030 | A18 | 180 | 100 | 750 | 8.8 | 高韧性度铝板6063-T6 | 1211 | 437 | 133 | 677.5/9 |
014037 | A22 | 220 | 100 | 1200 | 10.2 | 高防度铝6063-T6 | 2200 | 523 | 197 | 6/7.5/9 |
型轨吊件间距
护肤品代码是什么 | 铝轨应用 | 乘载力 | |||||||
80 | 125 | 250 | 500 | 750 | 1200 | 2000 | |||
014014 | A10 | 3m | 2.7m | 2.4m | |||||
014022 | A14 | 型轨吊件安全距离 | 6.1m | 5.1m | 3.8m | 2.7m | 2.3m | ||
014030 | A18 | (m ) | 8m | 6.9m | 5.5m | 3.9m | 3.2m | 2.2m | 1.8m |
014037 | A22 | 10m | 9m | 7 m | 5.2m | 4.3m | 3m | 2.4m |